Dữ liệu toàn quốc
Thống kê công bố giá VLXD 34 tỉnh/thành
Bảng tổng hợp theo tháng/quý từ các hồ sơ đã được công khai trên website. Nhấn vào “Công bố giá” để tra cứu và tải tệp gốc.
34Tỉnh/thành theo dõi
34Địa phương đã có dữ liệu 2026
146Hồ sơ công bố trong năm
3Định dạng tệp đã ghi nhận
| Tỉnh/thành phố | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An Giang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Bắc Ninh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Cà Mau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Cao Bằng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Cần Thơ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Đà Nẵng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Đắk Lắk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Điện Biên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Đồng Nai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Đồng Tháp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Gia Lai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hà Nội | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Hà Tĩnh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hải Phòng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Hồ Chí Minh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Huế | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Hưng Yên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Khánh Hòa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lai Châu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lạng Sơn | — | — | — | — | — | DOC | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Lào Cai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lâm Đồng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Nghệ An | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ninh Bình | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | XLSPDF | ||
| Phú Thọ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Quảng Ngãi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Quảng Ninh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Quảng Trị | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Sơn La | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tây Ninh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Thái Nguyên | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Thanh Hóa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tuyên Quang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Vĩnh Long | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ký hiệu hiển thị loại tệp gốc đã lưu: PDF, XLS/XLSX, DOC/DOCX. Dấu “—” nghĩa là website chưa có hồ sơ tương ứng cho kỳ đó; không đồng nghĩa cơ quan địa phương chắc chắn chưa ban hành.